Subscription Plan Prices
Please see below the different prices for our subscription services. We have also outlined the savings you will make by subscribing to one of our services
1 SOLUTION PLAN
PAYMENT PLAN | COST PER SOLUTION ON PLAN | STANDARD SOLUTION RATE | SAVINGS PER SOLUTION BOTTLE | TOTAL SAVINGS PER PLAN | |
---|---|---|---|---|---|
3 MONTHS (TOTAL 3 SOLUTIONS) | |||||
Weekly Payment (12 payments) | $23.36 | $78.45 | $89.95 | $11.50 | $34.50 |
Monthly Payment (4 payments) | $93.45 | $78.45 | $89.95 | $11.50 | $34.50 |
6 MONTHS (TOTAL 6 SOLUTIONS) | |||||
Weekly Payment (24 payments) | $22.54 | $75.17 | $89.95 | $14.78 | $88.68 |
Monthly Payment (6 payments) | $90.17 | $75.17 | $89.95 | $14.78 | $88.68 |
12 MONTHS (TOTAL 12 SOLUTIONS) | |||||
Weekly Payment (48 payments) | $21.74 | $71.96 | $89.95 | $17.99 | $215.88 |
Monthly Payment (12 payments) | $86.96 | $71.96 | $89.95 | $17.99 | $215.88 |
All prices include GST | |||||
*Total payments for 3 month plan is $280.35 | |||||
*Total payments for 6 month plan is $541.02 | |||||
*Total payments for 12 month plan is $1,043.52 |
2 SOLUTIONS PLAN
PAYMENT PLAN | COST PER SOLUTION ON PLAN | STANDARD SOLUTION RATE | SAVINGS PER SOLUTION BOTTLE | TOTAL SAVINGS PER PLAN | |
---|---|---|---|---|---|
3 MONTHS (TOTAL 6 SOLUTIONS) | |||||
Weekly Payment (12 payments) | $41.54 | $75.58 | $89.95 | $14.37 | $86.22 |
Monthly Payment (4 payments) | $166.16 | $75.58 | $89.95 | $14.37 | $86.22 |
6 MONTHS (TOTAL 12 SOLUTIONS) | |||||
Weekly Payment (24 payments) | $39.95 | $72.40 | $89.95 | $17.55 | $210.60 |
Monthly Payment (6 payments) | $159.80 | $72.40 | $89.95 | $17.55 | $210.60 |
12 MONTHS (TOTAL 24 SOLUTIONS) | |||||
Weekly Payment (48 payments) | $38.41 | $69.31 | $89.95 | $20.64 | $495.36 |
Monthly Payment (12 payments) | $153.62 | $69.31 | $89.95 | $20.64 | $495.36 |
All prices include GST | |||||
*Total payments for 3 month plan is $498.48 | |||||
*Total payments for 6 month plan is $958.80 | |||||
*Total payments for 12 month plan is $1,843.44 |
3 SOLUTIONS PLAN
PAYMENT PLAN | COST PER SOLUTION ON PLAN | STANDARD SOLUTION RATE | SAVINGS PER SOLUTION BOTTLE | TOTAL SAVINGS PER PLAN | |
---|---|---|---|---|---|
3 MONTHS (TOTAL 9 SOLUTIONS) | |||||
Weekly Payment (12 payments) | $58.28 | $72.71 | $89.95 | $17.24 | $155.16 |
Monthly Payment (4 payments) | $233.13 | $72.71 | $89.85 | $17.24 | $155.16 |
6 MONTHS (TOTAL 18 SOLUTIONS) | |||||
Weekly Payment (24 payments) | $55.97 | $69.63 | $89.95 | $20.32 | $365.76 |
Monthly Payment (6 payments) | $223.89 | $69.63 | $89.95 | $20.32 | $365.76 |
12 MONTHS (TOTAL 36 SOLUTIONS) | |||||
Weekly Payment (48 payments) | $53.74 | $66.65 | $89.95 | $23.30 | $838.80 |
Monthly Payment (12 payments) | $214.96 | $66.65 | $89.95 | $23.30 | $838.80 |
All prices include GST | |||||
*Total payments for 3 month plan is $699.39 | |||||
*Total payments for 6 month plan is $1,343.34 | |||||
*Total payments for 12 month plan is $2,579.52 |
4 SOLUTIONS PLAN
PAYMENT PLAN | COST PER SOLUTION ON PLAN | STANDARD SOLUTION RATE | SAVINGS PER SOLUTION BOTTLE | TOTAL SAVINGS PER PLAN | |
---|---|---|---|---|---|
3 MONTHS (TOTAL 12 SOLUTIONS) | |||||
Weekly Payment (12 payments) | $74.60 | $70.85 | $89.95 | $19.10 | $229.20 |
Monthly Payment (4 payments) | $298.39 | $70.85 | $89.95 | $19.10 | $229.20 |
6 MONTHS (TOTAL 24 SOLUTIONS) | |||||
Weekly Payment (12 payments) | $71.64 | $67.89 | $89.95 | $22.06 | $529.44 |
Monthly Payment (4 payments) | $286.57 | $67.89 | $89.95 | $22.06 | $529.44 |
12 MONTHS (TOTAL 48 SOLUTIONS) | |||||
Weekly Payment (12 payments) | $68.74 | $64.99 | $89.95 | $24.96 | $1.198.08 |
Monthly Payment (4 payments) | $274.96 | $64.99 | $89.95 | $24.96 | $1198.08 |
All prices include GST | |||||
*Total payments for 3 month plan is $895.17 | |||||
*Total payments for 6 month plan is $1,719.42 | |||||
*Total payments for 12 month plan is $3,299.52 |